Краткий перечень электроизоляционных материалов, поставляемых ООО "МПК "РЕДСПОЙЛ":
| № | Наименование продукции (ед. изм.) | Толщ./ Диам. мм |
| 1 | Синтофлекс 41 (ПЭК-1)(кг) | 0,17-0,45 |
| 2 | Синтофлекс 141(ПЭК-2) (кг) | 0,19-0,37 |
| 3 | Синтофлекс 51 (ПСК-Л) (кг) | 0,1-0,42 |
| 4 | Синтофлекс 515 (ПСК-Л) (кг) | 0,23-0,47 |
| 5 | Синтофлекс 616 (ПСК-А) (кг) | 0,20-0,47 |
| 6 | Имидофлекс 292,929 (кг) | 0,10 / 0,20 |
| 0,25 / 0,5 | ||
| 7 | Синтофлекс 61 (ПСК-Л) (кг) | 0,17/0,42 |
| 8 | Элифлекс 21Х (Лавитерм) (кг) | 0,15-0,37 |
| 9 | Изофлекс 191 (кг) | 0,15-0,3 |
| 10 | Пленкоэлектрокартон ПЭК (кг) |
0,17 |
| 0,27-0,45 | ||
| Слюдинитовые ленты | ||
| 11 | ЛСК-110ТПл (кг) | 0,08-0,13 |
| 12 | ЛСК-110СПл (кг) | 0,1-0,13 |
| 13 | ЛСЭП-934ТПЛ (кг) | 0,1-0,13 |
| 14 | ЛСУ (кг) | 0,1/0,13 |
| 15 | ЛСМ (кг) | 0,14/0,16 |
| 16 | ЛСЭК-5ТПл (кг) | 0,08-0,13 |
| 17 | ЛСПМ (кг) | 0,11/0,13 |
| 18 | Элмикатерм 524019 (кг) | 0,08-0,15 |
| 19 | Элмикатерм 524099 (кг) | 0,11-0,2 |
| 20 | ЛСК-СС (кг) | 0,15-0,17 |
| 21 | ЛСКН-135СПл (кг) | 0,10-0,11 |
| 22 | ЛИКО-ТТ (кг) | 0,15-0,17 |
| Слюдопласты коллекторн./гибк./форм. | ||
| 23 | КИФЭ-А, КИФЭ (кг) | 0,4-1,5 |
| 24 | КИФК, КИФЭ-Н (кг) | 0,4-1,5 |
| 25 | Элмика 423/Элмика 425 (кг) | 0,25-0,5 |
| 26 | Элмикаформ 323Т/325Т (кг) | 0,25-0,3 |
| 27 | ФИФК-Т, ФИФК-ТПл (кг) | 0,25-03 |
| Слюдиниты гибкие/ формовочные | ||
| 28 | Г1СК (кг) | 0,1 |
| 29 | Г2СК (кг) | 0,2-0,3 |
| 30 | Г1СКН (кг) | 0,1 |
| 31 | ФСКН-1, ФСКН-2 (кг) | 0,1 |
| 32 | РСКН (кг) | 0,2-0,25 |
| 33 | ГСКВ (кг) | 0,1-1,0 |
| Стекломиканит/стеклослюдопласт | ||
| 34 | ГФК-ТТ (кг) | 0,25-0,5 |
| 35 | ГИК-ЛСК-ТТ-Пл (в) (кг) | 0,45-0,55 |
| Миканиты | ||
| 36 | ПФГ/ПМГ/ПФК (кг) | 0,5 и выше |
| 37 | ГФС/ГМС/ГФК (кг) | 0,15-0,5 |
| 38 | ФФГ/ФМГ,ФФК,ФМК,ФФП (кг) | 0,2-0,5 |
| 39 | Лакотк. ЛКМ(С) -105 (м2) | 0,1-0,15 |
| 40 | Лакотк. ЛШМ(С) -105 (м2) | 0,08-0,15 |
| 41 | Стеклолакоткань ЛСК-155/180 (м2) |
0,1(б) |
| 0,12-0,17 | ||
| 0,2 | ||
| 42 | Стеклолакоткань ЛСП-130/155 (м2) |
0,12 |
| 0,15-0,17 | ||
| 43 | Стеклолакоткань ЛСМ(М)-105/120 (м2) |
0,1-0,12(б) |
| 0,15-0,2 | ||
| 44 | Лента липкая ЛСКЛ-155/180 (кг) | 0,12-0,15х20 |
| 45 | Стеклотк. ПС-ИФ/ЭП (кг) | --- |
| 46 | Стеклотк. ТВФЭ-2 (кг) | --- |
| 47 | Асбокартон | ... |
| Стержни / листы Ф-4 | ... | |
| 48 | Текстолит А/Б (кг) | 0,5-2 |
| 2,5-80 | ||
| 49 | Текстолит ПТ (кг) | 0,5-выше |
| 50 | Текстолит ПТК(кг) | 0,5/1/2/20-.. |
| 51 | Стержни текстолитовые (кг) |
8/13 |
| 18/25/40 | ||
| 50/60 | ||
| 52 | Гетинакс м.I (кг) | 0,4/1,0 |
| 1,1-4,5 | ||
| 5,0-50,0 | ||
| 53 | Стеклотекстолит СТЭФ (кг) | 1,5/2-5 |
| 6-10 | ||
| 12-18/20 | ||
| 54 | Стеклотекстолит СТЭФ-1 (кг) | 0,5/1 |
| 1,5/2-5 | ||
| 6-10/12-18 | ||
| 20 и выше | ||
| 55 | Стеклотекстолит СТЭФ-У (кг) | 0,35/0,5 |
| 1,0/1,5 | ||
| 2-5/6-10 | ||
| 12-18/20 | ||
| 56 | Стеклотекстолит СТ-ЭТФ (кг) | 0,35-1,0 |
| 1,2-50 | ||
| 57 | Стеклотекстолит | 0,35/0,5 |
| СТЭФ-П (кг) | 0,8-5,0 | |
| Стеклотекст. СТЭБ (кг) | 1,1-50 | |
| 59 | Стекл. фольгир. СФ-1-18/70 (кг) | 0,5-3,0 |
| 60 | Стекл. фольгир. СФ-2-18/70 (кг) | 0,5-3,0 |
| 61 | Стеклопл. профильный СПП-БИД/СПП-Э (кг) | 3,5-10 |
| 10,1 и выше | ||
| 62 | Стеклопл. профильный СПП-ЭУ (кг) | 3,5-10 |
| 10,1 и выше | ||
| 63 | Лак КО-916 К (кг) | -- |
| 64 | Эмали КО 976/ КО 983 (кг) | -- |
| 65 | Лаки ФЛ-98/ГФ-95 (кг) | -- |
| 66 | Лак МЛ-92 (кг) | -- |
| 67 | Лаки ЛБС-1/ЛБС-16 (кг) | -- |
| 68 | Эмаль ЭП-9111 (кг) | Кор/,сер/зел. |
| Эмаль ЭП-9114 (кг) | Кр-кор/зел | |
| 70 | Эмаль ЭП-992 (кг) | Кр-кор/зел |
| 71 | Эмаль ГФ-92 ХС/ГС | кор/сер |
| 72 | Лента стеклобанд. ЛСБЭ-155/180 | (кг) |
| Прочие материалы | ||
| 73 | Пленка ПЭТ-Э / ПМА (кг) | |
| 74 | Лента ЛЭТСАР (кг) | |
| 75 | Электронит (кг) | 1,5-3 |
| 76 | Изолента ПВХ в.с./ХБ шт/кг | |
| 77 | Трубка ТКР (м.п.) | 1,0-24 |
| 78 | Лента ЛЭСБ т. 0,1-0,2 (м.п.) | 10-30 |
| 79 | Лента смоляная (кг) | |
| 80 | Трубки ТЛВ (м.п.) | 1,0-10 |
| 81 | Трубка ТВ-40 (кг) | |
| 82 | Лента киперная (м.п.) | 8-40 |
| 83 | Лента тафтяная (м.п.) | 10-30 |
| 84 | Шнур-чулок АСЭЧ (м.п.) | 1-8 |
| 85 | Шнур-чулок лавсановый (м.п.) | 0,5-5 |
| 86 | Трубка ТКСП (м.п.) | все |
| 87 | Электрокартон ЭВ / ЭВС (кг) | все |
| 88 | Материал рулонный РЭМ (кг) | 0,2/0,3-0,8 |